АвтоЦентр Петербург
г. Санкт-Петербург ул. Лужская д. 3 корп. 2 В
Дизель Центр
режим работы пн - вс с 09.00 по 21.00

Ремонт ТНВД, форсунок AUDI (Ауди) A4 [8K5, B8] Avant

Топливная аппаратура

модификации автомобиля A4 [8K5, B8] Avant

A4 2.0 TDI Avant Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
CAGA 2 л. 105 кВт / 143. л.с. 2011
CAGC 2 л. 88 кВт / 120. л.с. 2011
CAHA 2 л. 125 кВт / 170. л.с. 2011
CAGB 2 л. 100 кВт / 136. л.с. 2011
CAHB 2 л. 120 кВт / 163. л.с. 2011
CGLC 2 л. 130 кВт / 177. л.с. 2011
CGLD 2 л. 120 кВт / 163. л.с. 2011
CJCD 2 л. 110 кВт / 150. л.с. 2011
CJCC 2 л. 88 кВт / 120. л.с. 2011
CMEA 2 л. 105 кВт / 143. л.с. 2011
CMFB 2 л. 110 кВт / 150. л.с. 2011
CNHA 2 л. 140 кВт / 190. л.с. 2011
CNHC 2 л. 120 кВт / 163. л.с. 2011
CSUA 2 л. 110 кВт / 150. л.с. 2011
CSUB 2 л. 100 кВт / 136. л.с. 2011
CJCA 2 л. 105 кВт / 143. л.с. 2011
CMFA 2 л. 105 кВт / 143. л.с. 2011
CJCB 2 л. 100 кВт / 136. л.с. 2011

A4 2.0 TDI Avant quattro Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
CAGA 2 л. 105 кВт / 143. л.с. 2014
CAHA 2 л. 125 кВт / 170. л.с. 2014
CJCA 2 л. 105 кВт / 143. л.с. 2014
CJCD 2 л. 110 кВт / 150. л.с. 2014
CNHA 2 л. 140 кВт / 190. л.с. 2014
CSUA 2 л. 110 кВт / 150. л.с. 2014
CGLC 2 л. 130 кВт / 177. л.с. 2014
CSUB 2 л. 100 кВт / 136. л.с. 2014

A4 2.7 TDI Avant Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
CAMA 2,7 л. 140 кВт / 190. л.с. 2008 - 2012
CAMB 2,7 л. 120 кВт / 163. л.с. 2008 - 2012
CGKB 2,7 л. 120 кВт / 163. л.с. 2008 - 2012
CGKA 2,7 л. 140 кВт / 190. л.с. 2008 - 2012

A4 3.0 TDI Avant Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
CLAB 3 л. 150 кВт / 204. л.с. 2011

A4 3.0 TDI Avant quattro Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
CAPA 3 л. 176 кВт / 239. л.с. 2012
CCWA 3 л. 176 кВт / 239. л.с. 2012
CCLA 3 л. 176 кВт / 239. л.с. 2012
CDUC 3 л. 180 кВт / 245. л.с. 2012
CKVC 3 л. 180 кВт / 245. л.с. 2012
CCWB 3 л. 155 кВт / 211. л.с. 2012
CKVB 3 л. 180 кВт / 245. л.с. 2012