АвтоЦентр Петербург
г. Санкт-Петербург ул. Лужская д. 3 корп. 2 В
Дизель Центр
режим работы пн - вс с 09.00 по 21.00

Ремонт ТНВД, форсунок MAN (Ман) TGA 28 t

Топливная аппаратура

модификации автомобиля TGA 28 t

TGA 28.310 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF04 10,5 л. 228 кВт / 310. л.с. 2002 - 2004
D 2066 LF14 10,5 л. 228 кВт / 310. л.с. 2002 - 2004
D 2866 LF26 12 л. 228 кВт / 310. л.с. 2002 - 2004
D 2866 LF26 12 л. 228 кВт / 310. л.с. 2002 - 2004

TGA 28.310 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF04 10,5 л. 228 кВт / 310. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF04 10,5 л. 228 кВт / 310. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF04 10,5 л. 228 кВт / 310. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF14 10,5 л. 228 кВт / 310. л.с. 2004 - 2006

TGA 28.320 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF35 10,5 л. 235 кВт / 320. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF39 10,5 л. 235 кВт / 320. л.с. 2007 - 2008

TGA 28.320 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF20 10,5 л. 235 кВт / 320. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF28 10,5 л. 236 кВт / 321. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF30 10,5 л. 235 кВт / 320. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF35 10,5 л. 235 кВт / 320. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF39 10,5 л. 235 кВт / 320. л.с. 2007 - 2008

TGA 28.350 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF03 10,5 л. 257 кВт / 350. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF13 10,5 л. 257 кВт / 350. л.с. 2004 - 2006

TGA 28.350 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF03 10,5 л. 257 кВт / 350. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF03 10,5 л. 257 кВт / 350. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF03 10,5 л. 257 кВт / 350. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF13 10,5 л. 257 кВт / 350. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF13 10,5 л. 257 кВт / 350. л.с. 2004 - 2006

TGA 28.360 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF33 10,5 л. 265 кВт / 360. л.с. 2002 - 2004
D 2066 LF38 10,5 л. 265 кВт / 360. л.с. 2002 - 2004
D 2866 LF27 12 л. 265 кВт / 360. л.с. 2002 - 2004

TGA 28.360 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF19 10,5 л. 265 кВт / 360. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF27 10,5 л. 265 кВт / 360. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF29 10,5 л. 265 кВт / 360. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF33 10,5 л. 265 кВт / 360. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF38 10,5 л. 265 кВт / 360. л.с. 2007 - 2008

TGA 28.390 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF02 10,5 л. 287 кВт / 390. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF02 10,5 л. 287 кВт / 390. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF12 10,5 л. 287 кВт / 390. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF12 10,5 л. 287 кВт / 390. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF02 10,5 л. 287 кВт / 390. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF12 10,5 л. 287 кВт / 390. л.с. 2004 - 2006

TGA 28.400 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF18 10,5 л. 294 кВт / 400. л.с. 2006 - 2007
D 2066 LF22 10,5 л. 294 кВт / 400. л.с. 2006 - 2007
D 2066 LF26 10,5 л. 294 кВт / 400. л.с. 2006 - 2007
D 2066 LF32 10,5 л. 294 кВт / 400. л.с. 2006 - 2007
D 2066 LF37 10,5 л. 294 кВт / 400. л.с. 2006 - 2007
D 2066 LF24 10,5 л. 294 кВт / 400. л.с. 2006 - 2007

TGA 28.430 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF01 10,5 л. 316 кВт / 430. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF01 10,5 л. 316 кВт / 430. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF01 10,5 л. 316 кВт / 430. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF11 10,5 л. 316 кВт / 430. л.с. 2004 - 2006
D 2066 LF11 10,5 л. 316 кВт / 430. л.с. 2004 - 2006

TGA 28.440 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF21 10,5 л. 321 кВт / 437. л.с. 2006 - 2006

TGA 28.440 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2066 LF17 10,5 л. 324 кВт / 441. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF23 10,5 л. 321 кВт / 437. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF25 10,5 л. 324 кВт / 441. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF31 10,5 л. 324 кВт / 441. л.с. 2007 - 2008
D 2066 LF36 10,5 л. 324 кВт / 441. л.с. 2007 - 2008

TGA 28.460 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2876 LF04 12,8 л. 338 кВт / 460. л.с. 2002 - 2004

TGA 28.480 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2876 LF12 12,8 л. 353 кВт / 480. л.с. 2003 - 2006

TGA 28.480 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2676 LF16 12,4 л. 353 кВт / 480. л.с. 2008 - 2008
D 2676 LF05 12,4 л. 353 кВт / 480. л.с. 2008 - 2008
D 2676 LF14 12,4 л. 353 кВт / 480. л.с. 2008 - 2008
D 2676 LF12 12,4 л. 353 кВт / 480. л.с. 2008 - 2008
D 2676 LF01 12,4 л. 353 кВт / 480. л.с. 2008 - 2008

TGA 28.510 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2876 LF05 12,8 л. 375 кВт / 510. л.с. 2002 - 2003

TGA 28.530 DF Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2876 LF13 12,8 л. 390 кВт / 530. л.с. 2002 - 2006

TGA 28.540 FN Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
D 2676 LF11 12,4 л. 397 кВт / 540. л.с. 2008 - 2008
D 2676 LF13 12,4 л. 397 кВт / 540. л.с. 2008 - 2008
D 2676 LF15 12,4 л. 397 кВт / 540. л.с. 2008 - 2008