АвтоЦентр Петербург
г. Санкт-Петербург ул. Лужская д. 3 корп. 2 В
Дизель Центр
режим работы пн - вс с 09.00 по 21.00

Ремонт ТНВД, форсунок SCANIA (Скания) 113 [BUS]

Топливная аппаратура

модификации автомобиля 113 [BUS]

K 113 CLB Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
DSC 11.18 11 л. 267 кВт / 363. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.16 B 11 л. 239 кВт / 325. л.с. 1990 - 1998
DS 11.34 11 л. 228 кВт / 310. л.с. 1990 - 1998
DN 11.06 C 11 л. 134 кВт / 182. л.с. 1990 - 1998
DS 11.73 B 11 л. 230 кВт / 313. л.с. 1990 - 1998
DS 11.74 11 л. 189 кВт / 257. л.с. 1990 - 1998
DS 11.75 11 л. 265 кВт / 360. л.с. 1990 - 1998
DS 11.78 11 л. 1990 - 1998
DSC 11.08 11 л. 228 кВт / 310. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.17 11 л. 235 кВт / 320. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.13 B 11 л. 267 кВт / 363. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.23 11 л. 266 кВт / 362. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.22 11 л. 280 кВт / 381. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.21 11 л. 235 кВт / 320. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.81 11 л. 305 кВт / 415. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.70 11 л. 280 кВт / 381. л.с. 1990 - 1998
DSC 11.36 11 л. 1990 - 1998
DSC 11.35 11 л. 1990 - 1998

K 113 TLA/TRA Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
DSC 11.18 11 л. 267 кВт / 363. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.81 11 л. 305 кВт / 415. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.36 11 л. 1991 - 1998
DSC 11.22 11 л. 280 кВт / 381. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.13 B 11 л. 267 кВт / 363. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.23 11 л. 266 кВт / 362. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.35 11 л. 1991 - 1998
DSC 11.70 11 л. 280 кВт / 381. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.21 11 л. 235 кВт / 320. л.с. 1991 - 1998

K 113 TLB Ремонт топливной аппаратуры

Модель двигателя Объем Мощность двигателя Год выпуска
DSC 11.18 11 л. 267 кВт / 363. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.16 B 11 л. 239 кВт / 325. л.с. 1991 - 1998
DS 11.73 11 л. 230 кВт / 313. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.23 11 л. 266 кВт / 362. л.с. 1991 - 1998
DS 11.34 11 л. 228 кВт / 310. л.с. 1991 - 1998
DS 11.75 11 л. 265 кВт / 360. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.17 11 л. 235 кВт / 320. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.13 B 11 л. 267 кВт / 363. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.08 B 11 л. 228 кВт / 310. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.21 11 л. 235 кВт / 320. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.35 11 л. 1991 - 1998
DSC 11.36 11 л. 1991 - 1998
DSC 11.22 11 л. 280 кВт / 381. л.с. 1991 - 1998
DSC 11.70 11 л. 280 кВт / 381. л.с. 1991 - 1998